ergebnisseroland2009

4. Burger Rolandlauf 23.08.2009
4. Burger Rolandlauf
Burger Roland-Gymnasium/Spk JL/LG Ihleläufer Burg 23.08.2009
Ergebnisliste

mScD/4 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 168. 97.   474   Kunz, Adrian 2005 16:46 min



mSchD / 6 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 79. 49.   279   Brandt, Sebastian 2003 11:46 min
2. 137. 84.   483   Meidler, Moritz 2003 14:11 min



mSchD / 7 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 32. 25.   347   Bester, Jonas 2002 Grundschule Albert Einstein 9:56 min
2. 47. 35.   349   Schwan, Maximilian 2002 Grundschule Albert Einstein 10:27 min
3. 59. 40.   348   Ahlert, Florian 2002 Grundschule Albert Einstein 11:01 min
4. 117. 67.   470   Kunhart, Leon 2002 Grundschule Albert Einstein 13:19 min
5. 123. 72.   469   Holst, Christian 2002 Grün-Weiß Hohendodeleben 13:35 min
6. 146. 89.   356   Pauli, Marian 2002 Grundschule Albert Einstein 14:32 min



mSchD / 8 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 12. 11.   389   Brandt, Alexander 2001 PSV Burg 9:12 min
2. 51. 36.   365   Krüger, Scott-Marten 2001 Grundschule Pestalozzi 10:37 min
3. 52. 37.   321   Schulz, Gordon 2001 Grundschule Albert Einstein 10:40 min
4. 56. 39.   373   Tausch, Moritz 2001 Grundschule Pestalozzi 10:54 min
5. 82. 51.   290   Hirschfeld, Marc-Law. 2001 Grundschule Albert Einstein 11:54 min
6. 87. 55.   357   Höllger, Ole 2001 Grundschule Albert Einstein 12:07 min
7. 94. 60.   346   Kopatz, Ricco 2001 Grundschule Albert Einstein 12:23 min
8. 118. 68.   329   Totzke, Willi 2001 Grundschule Albert Einstein 13:22 min
9. 132. 80.   293   Neubauer, Franz 2001 13:58 min
10. 140. 86.   337   Piva, Adrian Aziz 2001 Grundschule Albert Einstein 14:16 min



mSchD / 9 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 9. 8.   372   Zappe, Max 2000 Grundschule Pestalozzi 8:41 min
2. 14. 12.   300   Tschapka, Johannes 2000 Sc Magdeburg 9:16 min
3. 24. 18.   352   Bädenroth, Noah 2000 Grundschule Albert Einstein 9:40 min
4. 25. 19.   385   Cisek, Patrick 2000 PSV Burg 9:44 min
5. 34. 26.   294   Lange, Adrian 2000 Grundschule Albert Einstein 9:56 min
6. 45. 33.   324   Blum, Jannik 2000 Grundschule Albert Einstein 10:22 min
7. 53. 38.   292   Fischer, Max 2000 10:43 min
8. 68. 43.   340   Muth, Jonny 2000 Grundschule Albert Einstein 11:20 min
9. 69. 44.   336   Perschke, Christoph 2000 Grundschule Albert Einstein 11:21 min
10. 71. 45.   328   Rambow, Paul-Werner 2000 Grundschule Albert Einstein 11:22 min
11. 72. 46.   341   Schüler, Kevin 2000 Grundschule Albert Einstein 11:26 min
12. 83. 52.   338   Laiqi, Meriton 2000 Grundschule Albert Einstein 11:56 min
13. 93. 59.   335   Lüdtke, Julian 2000 Grundschule Albert Einstein 12:20 min
14. 119. 69.   460   Dankel, Nils 2000 CC Racing Team 13:26 min
15. 122. 71.   314   Lorenz, Chris William 2000 Grundschule Albert Einstein 13:32 min
16. 128. 77.   320   Bünger, Lucas 2000 Grundschule Albert Einstein 13:47 min
17. 152. 90.   281   Zabel, Henning 2000 Grundschule Albert Einstein 14:55 min
18. 159. 93.   284   Zabel, Michel 2000 Grundschule Pestalozzi 15:34 min
19. 163. 94.   315   Pütter, Gabriel 2000 Grundschule Albert Einstein 15:54 min
20. 165. 96.   453   Phillip, Manuel 2000 Kindervilla 16:02 min



mSchC / 10 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 7. 7.   484   Höschele, Jonathan 1999 Burger Rolandgym. 8:33 min
2. 19. 16.   334   Wegner, Nils 1999 Grundschule Albert Einstein 9:27 min
3. 26. 20.   431   Kiel, Alexander 1999 Burger Rolandgym. 9:48 min
4. 30. 23.   380   Rein, Florian 1999 Grundschule Pestalozzi 9:55 min
5. 85. 53.   381   Grünewald, Jerome 1999 Grundschule Pestalozzi 12:01 min
6. 90. 56.   440   Lichtenstein, Paul 1999 Burger Rolandgym. 12:14 min
7. 91. 57.   414   Kauert, William 1999 Burger Rolandgym. 12:17 min
8. 120. 70.   333   Kraus, Kevin-Christopher 1999 Grundschule Albert Einstein 13:28 min
9. 125. 74.   412   Neundorf, Kevin 1999 Burger Rolandgym. 13:38 min
10. 127. 76.   318   Jäger, Lucas 1999 Grundschule Albert Einstein 13:44 min
11. 130. 79.   419   Bauch, Alexander 1999 Burger Rolandgym. 13:52 min
12. 136. 83.   482   Zabel, Pascal 1999 14:08 min
13. 141. 87.   313   Voss, Lucas 1999 Grundschule Albert Einstein 14:18 min
14. 156. 91.   454   Storandt, Max 1999 Kindervilla 15:07 min
15. 164. 95.   331   Braun, Max 1999 Grundschule Albert Einstein 15:57 min



mSchC / 11 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 3. 3.   301   Scheschonk, Tim 1998 TSV Schackensleben, LG Hopfen 8:06 min
2. 6. 6.   472   Holle, Kevin 1998 Grün-Weiß Hohendodeleben 8:30 min
3. 15. 13.   466   Wolter, Felix 1998 Beverspring Gazellen 9:18 min
4. 17. 14.   287   Herms, Sebastian 1998 9:22 min
5. 18. 15.   386   Jäger, Niclas-Dustin 1998 PSV Burg 9:25 min
6. 20. 17.   416   Dietrich, Conrad 1998 Burger Rolandgym. 9:30 min
7. 28. 22.   459   Schmidt, Simon 1998 TSG Möser 9:52 min
8. 31. 24.   295   Mühlbauer, Pascal 1998 9:56 min
9. 36. 28.   480   Opitz, Max 1998 10:04 min
10. 42. 30.   403   Haendler, Marwin 1998 Burger Rolandgym. 10:14 min
11. 44. 32.   420   Kist, Florian 1998 Burger Rolandgym. 10:20 min
12. 46. 34.   471   Berkeling, Dustin 1998 Grün-Weiß Hohendodeleben 10:25 min
13. 86. 54.   481   Kempe, Adrian 1998 Grundschule Albert Einstein 12:03 min
14. 110. 65.   475   Liepe, Tom 1998 13:06 min
15. 112. 66.   456   Blum, Benjamin 1998 Kindervilla 13:11 min
16. 126. 75.   425   Puffer, Hannes 1998 Burger Rolandgym. 13:42 min
17. 135. 82.   286   Ermisch, Jonas 1998 14:06 min
18. 158. 92.   451   Bergau, Kenny 1998 Kindervilla 15:13 min



mSchB / 12 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 4. 4.   437   Wegner, Niklas 1997 Burger Rolandgym. 8:13 min
2. 5. 5.   247   Itagaki, Enzo 1997 Die Kernigen Altmärker 8:25 min
3. 11. 10.   398   Hentschel, Florian 1997 Burger Rolandgym. 9:08 min
4. 66. 42.   445   Trauter, Florian 1997 Burger Rolandgym. 11:18 min
5. 77. 47.   361   Koller, Duncan 1997 Burger Rolandgym. 11:35 min
6. 78. 48.   462   Diestau, Fabian 1997 11:36 min
7. 80. 50.   473   Endert, Jan 1997 Burger Rolandgym. 11:47 min
8. 95. 61.   296   Provenzano, Paolo 1997 12:23 min
9. 133. 81.   410   Murach, Alexander 1997 Burger Rolandgym. 14:01 min
10. 144. 88.   288   Schröder, Aaron 1997 14:26 min



mSchB / 13 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 2. 2.   312   Kleinefeld, Eric 1996 HSV Medizin Magdeburg 8:00 min
2. 27. 21.   360   Erben, Jonas 1996 Burger Rolandgym. 9:50 min



mSchA / 14 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 1. 1.   308   Ebel, Marcel 1995 Tangermünder LV 7:12 min
2. 10. 9.   209   Matthes, Tommy 1995 LG Haeder Stendal 8:46 min
3. 35. 27.   446   Radigk, Michel 1995 Burger Rolandgym. 10:04 min
4. 40. 29.   467   Jütte, Maximilian 1995 Burger Rolandgym. 10:11 min
5. 124. 73.   450   Walter, Stephan 1995 Kindervilla 13:36 min



mJgdB / 16 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 102. 62.   449   Karius, Ricardo 1993 Kindervilla 12:46 min



mJgdB / 17 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 43. 31.   309   Müller, Marius 1992 Burger Rolandgym. 10:16 min
2. 129. 78.   448   Hapke, Meik 1992 Kindervilla 13:49 min



M 35 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 107. 64.   421   Letzner, Peter 1972 12:57 min



M 40 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 92. 58.   441   Elling, Mike 1969 Burger Rolandgym. 12:18 min



M 45 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 105. 63.   289   Pusch, Ralf 1963 12:53 min
2. 138. 85.   458   Jänichen, Ralf 1960 Kindervilla 14:13 min



M 50 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 62. 41.   384   Kiel, Stefan 1956 11:11 min



wSchD / 6 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 76.   30. 305   Teitge, Miriam 2003 SV Angern 11:35 min
2. 162.   69. 280   Könnecke, Vera 2003 15:51 min



wSchD / 7 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 155.   65. 350   Kobe, Michelle 2002 Grundschule Albert Einstein 15:06 min



wSchD / 8 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 22.   5. 461   Steinhoff, Marlen 2001 Sc Magdeburg 9:36 min
2. 60.   20. 478   Kirsch, Jil 2001 Grundschule Pestalozzi 11:05 min
3. 64.   23. 358   Gropler, Vivian 2001 Grundschule Albert Einstein 11:15 min
4. 98.   37. 345   Schlawin, Stella 2001 Grundschule Albert Einstein 12:34 min
5. 115.   49. 362   Ploum, Elena 2001 Grundschule Pestalozzi 13:16 min
6. 143.   56. 387   Meidler, Johanna 2001 PSV Burg 14:23 min
7. 151.   62. 344   Lippoldes, Mareike 2001 Grundschule Albert Einstein 14:51 min



wSchD / 9 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 21.   4. 304   Sterdt, Elisa 2000 SV Angern 9:33 min
2. 50.   15. 330   Bester, Laura 2000 Grundschule Albert Einstein 10:34 min
3. 65.   24. 291   Baate, Paula 2000 Grundschule Pestalozzi 11:17 min
4. 73.   27. 369   Wittwer, Elen 2000 Grundschule Pestalozzi 11:31 min
5. 81.   31. 323   Schulze, Anna Katharina 2000 Grundschule Albert Einstein 11:47 min
6. 100.   39. 368   Könnecke, Lara-Li 2000 Grundschule Pestalozzi 12:41 min
7. 108.   44. 383   Mattis, Kimmy 2000 LG Haeder Stendal 13:02 min
8. 138.   54. 455   Müller, Jenny 2000 Kindervilla 14:13 min
9. 147.   58. 327   Opitz, Paula 2000 Grundschule Albert Einstein 14:35 min
10. 157.   66. 342   Krause, Karolina 2000 Grundschule Albert Einstein 15:11 min
11. 166.   70. 317   Krüger, Laura 2000 Grundschule Albert Einstein 16:04 min
12. 169.   72. 476   Temp, Lara-Sophie 2000 Grundschule Albert Einstein 17:39 min



wSchC / 10 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 39.   11. 375   Raede, Josephine 1999 Grundschule Pestalozzi 10:11 min
2. 48.   13. 377   Nyeremba, Esther 1999 Grundschule Pestalozzi 10:29 min
3. 49.   14. 428   Cisek, Bernadette 1999 Burger Rolandgym. 10:33 min
4. 55.   17. 311   Seehaus, Christin 1999 Stendaler LV 92 10:54 min
5. 58.   19. 409   Wahl, Emely 1999 Burger Rolandgym. 10:57 min
6. 67.   25. 479   Rasch, Daisy 1999 11:19 min
7. 70.   26. 376   Ruhbach, Kymberly 1999 Grundschule Pestalozzi 11:22 min
8. 84.   32. 463   Friedrich, Lena Catharin 1999 GS Pestalozzi 11:58 min
9. 89.   34. 424   Schmidt, Marie 1999 Burger Rolandgym. 12:12 min
10. 99.   38. 433   Süssmann, Jessica 1999 Burger Rolandgym. 12:36 min
11. 101.   40. 413   Letzner, Marie 1999 Burger Rolandgym. 12:43 min
12. 104.   42. 415   Pusch, Laura 1999 TC GW Burg 12:50 min
13. 160.   67. 417   Zens, Claudia 1999 Burger Rolandgym. 15:43 min
14. 167.   71. 351   Müller, Kim 1999 Grundschule Albert Einstein 16:06 min



wSchC / 11 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 13.   2. 418   Braune, Sarah 1998 Burger Rolandgym. 9:14 min
2. 33.   8. 438   Franke, Laura 1998 Burger Rolandgym. 9:56 min
3. 41.   12. 359   Barrasch, Jana 1998 Sc Magdeburg 10:11 min
4. 63.   22. 477   Woszczyk, Anna 1998 Burger Rolandgym. 11:13 min
5. 75.   29. 439   Lichtenstein, Madita 1998 Burger Rolandgym. 11:34 min
6. 88.   33. 432   Briest, Luisa 1998 Burger Rolandgym. 12:09 min
7. 96.   35. 306   Teitge, Jasmin 1998 SV Angern 12:26 min
8. 97.   36. 388   Paepcke, Christin 1998 PSV Burg 12:30 min
9. 103.   41. 430   Faber, Charlotte 1998 Burger Rolandgym. 12:48 min
10. 106.   43. 423   März, Florentine 1998 Burger Rolandgym. 12:55 min
11. 113.   47. 427   Haase, Marie-Therese 1998 Burger Rolandgym. 13:12 min
12. 114.   48. 429   Koch, Josephine 1998 Burger Rolandgym. 13:14 min
13. 116.   50. 411   Meseberg, Paula 1998 Burger Rolandgym. 13:17 min
14. 145.   57. 397   Endert, Lea 1998 Burger Rolandgym. 14:28 min
15. 153.   63. 399   Endert, Laura 1998 Burger Rolandgym. 14:58 min
16. 154.   64. 316   Friedrich, Jasmin 1998 Grundschule Albert Einstein 15:00 min



wSchB / 12 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 23.   6. 405   Höschele, Hannah 1997 Burger Rolandgym. 9:38 min
2. 29.   7. 282   Domine, Estelle 1997 9:54 min
3. 37.   9. 283   Lehmann, Johanna 1997 10:06 min
4. 38.   10. 404   Leue, Vanessa 1997 Burger Rolandgym. 10:08 min
5. 54.   16. 396   Lender, Tina 1997 Burger Rolandgym. 10:53 min
6. 56.   18. 303   Sterdt, Hanna 1997 SV Angern 10:54 min
7. 61.   21. 395   Draeger, Julia 1997 Burger Rolandgym. 11:08 min
8. 74.   28. 447   Budinsky, Julia 1997 Burger Rolandgym. 11:33 min
9. 111.   46. 464   Friedrich, Laura Christin 1997 Burger Rolandgym. 13:08 min
10. 121.   51. 407   Anselm, Julia 1997 Burger Rolandgym. 13:30 min



wSchB / 13 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 16.   3. 465   Sturm, Lisa-Sophie 1996 Tangermünder LV 9:20 min
2. 161.   68. 452   Alter, Nadja 1996 Kindervilla 15:49 min
3. 170.   73. 391   Hasse, Franziska 1996 Burger Rolandgym. 9:45:00 h



wSchA / 14 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 8.   1. 246   Itagaki, Franziska 1995 Die Kernigen Altmärker 8:36 min
2. 142.   55. 443   Dey, Lara-Sophie 1995 Burger Rolandgym. 14:20 min
3. 149.   60. 436   Eggert, Caroline 1995 Burger Rolandgym. 14:45 min



wSchA / 15 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 134.   53. 435   Jung, Sarah 1994 Burger Rolandgym. 14:03 min
2. 150.   61. 444   Bauch, Franziska 1994 Burger Rolandgym. 14:46 min



wJgdB / 16 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 131.   52. 457   Lange, Anja 1993 Kindervilla 13:56 min



W 40 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 109.   45. 442   Lichtenstein, Bettina 1967 Burger Rolandgym. 13:04 min



W 45 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 148.   59. 434   Buchheister, Sabine 1964 14:37 min



  170 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de
4. Burger Rolandlauf 23.08.2009
4. Burger Rolandlauf
Burger Roland-Gymnasium/Spk JL/LG Ihleläufer Burg 23.08.2009
Ergebnisliste

Gesamtwertung 2km
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung   DLV
1. 1.   308   Ebel, Marcel 1995 mSchA / 14 Tangermünder LV 7:12 min
2. 2.   312   Kleinefeld, Eric 1996 mSchB / 13 HSV Medizin Magdeburg 8:00 min
3. 3.   301   Scheschonk, Tim 1998 mSchC / 11 TSV Schackensleben, LG Hopfen 8:06 min
4. 4.   437   Wegner, Niklas 1997 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 8:13 min
5. 5.   247   Itagaki, Enzo 1997 mSchB / 12 Die Kernigen Altmärker 8:25 min
6. 6.   472   Holle, Kevin 1998 mSchC / 11 Grün-Weiß Hohendodeleben 8:30 min
7. 7.   484   Höschele, Jonathan 1999 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 8:33 min
8.   1. 246   Itagaki, Franziska 1995 wSchA / 14 Die Kernigen Altmärker 8:36 min
9. 8.   372   Zappe, Max 2000 mSchD / 9 Grundschule Pestalozzi 8:41 min
10. 9.   209   Matthes, Tommy 1995 mSchA / 14 LG Haeder Stendal 8:46 min
11. 10.   398   Hentschel, Florian 1997 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 9:08 min
12. 11.   389   Brandt, Alexander 2001 mSchD / 8 PSV Burg 9:12 min
13.   2. 418   Braune, Sarah 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 9:14 min
14. 12.   300   Tschapka, Johannes 2000 mSchD / 9 Sc Magdeburg 9:16 min
15. 13.   466   Wolter, Felix 1998 mSchC / 11 Beverspring Gazellen 9:18 min
16.   3. 465   Sturm, Lisa-Sophie 1996 wSchB / 13 Tangermünder LV 9:20 min
17. 14.   287   Herms, Sebastian 1998 mSchC / 11 9:22 min
18. 15.   386   Jäger, Niclas-Dustin 1998 mSchC / 11 PSV Burg 9:25 min
19. 16.   334   Wegner, Nils 1999 mSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 9:27 min
20. 17.   416   Dietrich, Conrad 1998 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 9:30 min
21.   4. 304   Sterdt, Elisa 2000 wSchD / 9 SV Angern 9:33 min
22.   5. 461   Steinhoff, Marlen 2001 wSchD / 8 Sc Magdeburg 9:36 min
23.   6. 405   Höschele, Hannah 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 9:38 min
24. 18.   352   Bädenroth, Noah 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 9:40 min
25. 19.   385   Cisek, Patrick 2000 mSchD / 9 PSV Burg 9:44 min
26. 20.   431   Kiel, Alexander 1999 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 9:48 min
27. 21.   360   Erben, Jonas 1996 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 9:50 min
28. 22.   459   Schmidt, Simon 1998 mSchC / 11 TSG Möser 9:52 min
29.   7. 282   Domine, Estelle 1997 wSchB / 12 9:54 min
30. 23.   380   Rein, Florian 1999 mSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 9:55 min
31. 24.   295   Mühlbauer, Pascal 1998 mSchC / 11 9:56 min
32. 25.   347   Bester, Jonas 2002 mSchD / 7 Grundschule Albert Einstein 9:56 min
33.   8. 438   Franke, Laura 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 9:56 min
34. 26.   294   Lange, Adrian 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 9:56 min
35. 27.   446   Radigk, Michel 1995 mSchA / 14 Burger Rolandgym. 10:04 min
36. 28.   480   Opitz, Max 1998 mSchC / 11 10:04 min
37.   9. 283   Lehmann, Johanna 1997 wSchB / 12 10:06 min
38.   10. 404   Leue, Vanessa 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 10:08 min
39.   11. 375   Raede, Josephine 1999 wSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 10:11 min
40. 29.   467   Jütte, Maximilian 1995 mSchA / 14 Burger Rolandgym. 10:11 min
41.   12. 359   Barrasch, Jana 1998 wSchC / 11 Sc Magdeburg 10:11 min
42. 30.   403   Haendler, Marwin 1998 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:14 min
43. 31.   309   Müller, Marius 1992 mJgdB / 17 Burger Rolandgym. 10:16 min
44. 32.   420   Kist, Florian 1998 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:20 min
45. 33.   324   Blum, Jannik 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 10:22 min
46. 34.   471   Berkeling, Dustin 1998 mSchC / 11 Grün-Weiß Hohendodeleben 10:25 min
47. 35.   349   Schwan, Maximilian 2002 mSchD / 7 Grundschule Albert Einstein 10:27 min
48.   13. 377   Nyeremba, Esther 1999 wSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 10:29 min
49.   14. 428   Cisek, Bernadette 1999 wSchC / 10 Burger Rolandgym. 10:33 min
50.   15. 330   Bester, Laura 2000 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 10:34 min
51. 36.   365   Krüger, Scott-Marten 2001 mSchD / 8 Grundschule Pestalozzi 10:37 min
52. 37.   321   Schulz, Gordon 2001 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 10:40 min
53. 38.   292   Fischer, Max 2000 mSchD / 9 10:43 min
54.   16. 396   Lender, Tina 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 10:53 min
55.   17. 311   Seehaus, Christin 1999 wSchC / 10 Stendaler LV 92 10:54 min
56.   18. 303   Sterdt, Hanna 1997 wSchB / 12 SV Angern 10:54 min
56. 39.   373   Tausch, Moritz 2001 mSchD / 8 Grundschule Pestalozzi 10:54 min
58.   19. 409   Wahl, Emely 1999 wSchC / 10 Burger Rolandgym. 10:57 min
59. 40.   348   Ahlert, Florian 2002 mSchD / 7 Grundschule Albert Einstein 11:01 min
60.   20. 478   Kirsch, Jil 2001 wSchD / 8 Grundschule Pestalozzi 11:05 min
61.   21. 395   Draeger, Julia 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:08 min
62. 41.   384   Kiel, Stefan 1956 M 50 11:11 min
63.   22. 477   Woszczyk, Anna 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 11:13 min
64.   23. 358   Gropler, Vivian 2001 wSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 11:15 min
65.   24. 291   Baate, Paula 2000 wSchD / 9 Grundschule Pestalozzi 11:17 min
66. 42.   445   Trauter, Florian 1997 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:18 min
67.   25. 479   Rasch, Daisy 1999 wSchC / 10 11:19 min
68. 43.   340   Muth, Jonny 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:20 min
69. 44.   336   Perschke, Christoph 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:21 min
70.   26. 376   Ruhbach, Kymberly 1999 wSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 11:22 min
71. 45.   328   Rambow, Paul-Werner 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:22 min
72. 46.   341   Schüler, Kevin 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:26 min
73.   27. 369   Wittwer, Elen 2000 wSchD / 9 Grundschule Pestalozzi 11:31 min
74.   28. 447   Budinsky, Julia 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:33 min
75.   29. 439   Lichtenstein, Madita 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 11:34 min
76.   30. 305   Teitge, Miriam 2003 wSchD / 6 SV Angern 11:35 min
77. 47.   361   Koller, Duncan 1997 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:35 min
78. 48.   462   Diestau, Fabian 1997 mSchB / 12 11:36 min
79. 49.   279   Brandt, Sebastian 2003 mSchD / 6 11:46 min
80. 50.   473   Endert, Jan 1997 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:47 min
81.   31. 323   Schulze, Anna Katharina 2000 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:47 min
82. 51.   290   Hirschfeld, Marc-Law. 2001 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 11:54 min
83. 52.   338   Laiqi, Meriton 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:56 min
84.   32. 463   Friedrich, Lena Catharin 1999 wSchC / 10 GS Pestalozzi 11:58 min
85. 53.   381   Grünewald, Jerome 1999 mSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 12:01 min
86. 54.   481   Kempe, Adrian 1998 mSchC / 11 Grundschule Albert Einstein 12:03 min
87. 55.   357   Höllger, Ole 2001 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 12:07 min
88.   33. 432   Briest, Luisa 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 12:09 min
89.   34. 424   Schmidt, Marie 1999 wSchC / 10 Burger Rolandgym. 12:12 min
90. 56.   440   Lichtenstein, Paul 1999 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 12:14 min
91. 57.   414   Kauert, William 1999 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 12:17 min
92. 58.   441   Elling, Mike 1969 M 40 Burger Rolandgym. 12:18 min
93. 59.   335   Lüdtke, Julian 2000 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 12:20 min
94. 60.   346   Kopatz, Ricco 2001 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 12:23 min
95. 61.   296   Provenzano, Paolo 1997 mSchB / 12 12:23 min
96.   35. 306   Teitge, Jasmin 1998 wSchC / 11 SV Angern 12:26 min
97.   36. 388   Paepcke, Christin 1998 wSchC / 11 PSV Burg 12:30 min
98.   37. 345   Schlawin, Stella 2001 wSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 12:34 min
99.   38. 433   Süssmann, Jessica 1999 wSchC / 10 Burger Rolandgym. 12:36 min
100.   39. 368   Könnecke, Lara-Li 2000 wSchD / 9 Grundschule Pestalozzi 12:41 min
101.   40. 413   Letzner, Marie 1999 wSchC / 10 Burger Rolandgym. 12:43 min
102. 62.   449   Karius, Ricardo 1993 mJgdB / 16 Kindervilla 12:46 min
103.   41. 430   Faber, Charlotte 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 12:48 min
104.   42. 415   Pusch, Laura 1999 wSchC / 10 TC GW Burg 12:50 min
105. 63.   289   Pusch, Ralf 1963 M 45 12:53 min
106.   43. 423   März, Florentine 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 12:55 min
107. 64.   421   Letzner, Peter 1972 M 35 12:57 min
108.   44. 383   Mattis, Kimmy 2000 wSchD / 9 LG Haeder Stendal 13:02 min
109.   45. 442   Lichtenstein, Bettina 1967 W 40 Burger Rolandgym. 13:04 min
110. 65.   475   Liepe, Tom 1998 mSchC / 11 13:06 min
111.   46. 464   Friedrich, Laura Christin 1997 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 13:08 min
112. 66.   456   Blum, Benjamin 1998 mSchC / 11 Kindervilla 13:11 min
113.   47. 427   Haase, Marie-Therese 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 13:12 min
114.   48. 429   Koch, Josephine 1998 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 13:14 min
115.   49. 362   Ploum, Elena 2001 wSchD / 8 Grundschule Pestalozzi 13:16 min
