Trainingsplan
11.08.-17.08.2008
| Mo | Jogging 1:20 | 13 |
| Di | Kraft/Rennrad(60km) | |
| Mi | Jogging 55min | 10 |
| Do | Kraft | |
| Fr | Intervall 5·2000m (7:30-7:50) | 16 |
| Sa | Rennrad (45km) | |
| So | lgDL 2:10 | 26 |
| Summe | 65 |
18.08.-24.08.2008
| Mo | Kraft | 13 |
| Di | lg DL 1:37 | 20 |
| Mi | Kraft/lg DL 1:15 | 13 |
| Do | Kraft | |
| Fr | Intervall 10·400m (80s) | 10 |
| Sa | Rennrad (85km) | |
| So | lg DL (57:00 51:00 42:30) | 30 |
| Summe | 73 |
25.08.-31.08.2008
| Mo | Jogging 1:10 | 13 |
| Di | Rennrad (60 km) | 20 |
| Mi | Kraft/2·10km (52:40 48:00) | 20 |
| Do | Intervall 5·1000m (3:32) | 11 |
| Fr | ||
| Sa | Triathlonwettkampf(500-38-5) | 5 |
| So | lg DL (42:00 48:00) | 20 |
| Summe | 69 |
1.09.-7.09.2008
| Mo | Jogging 1:10 | 13 |
| Di | Kraft/Rennrad(60km) | |
| Mi | Intervall 3·3000m (11:15) | 14 |
| Do | Kraft/lgDL(44:00 42:00 51:00) | 30 |
| Fr | Rennrad(45km) | |
| Sa | ||
| So | Teamtriathlon(500-21-5) | 5 |
| Summe | 62 |